上海銀行外匯牌價(jià)
單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 中間價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 更新日期 |
| USD 美元 | 694.16 | 692.48 | 695.83 | 686.93 | 2026-02-06 |
| EUR 歐元 | 818.89 | 815.24 | 822.54 | 789.04 | 2026-02-06 |
| GBP 英鎊 | 942.67 | 938.46 | 946.87 | 908.31 | 2026-02-06 |
| CAD 加拿大元 | 507.19 | 504.93 | 509.45 | 488.71 | 2026-02-06 |
| CHF 瑞士法郎 | 892.29 | 888.31 | 896.26 | 859.77 | 2026-02-06 |
| JPY 日元 | 4,421.15 | 4,401.30 | 4,441.00 | 4,259.90 | 2026-02-06 |
| SGD 新加坡元 | 545.12 | 542.68 | 547.56 | 525.25 | 2026-02-06 |
| AUD 澳大利亞元 | 484.09 | 481.93 | 486.25 | 466.45 | 2026-02-06 |
| HKD 港幣 | 88.84 | 88.62 | 89.05 | 87.91 | 2026-02-06 |
| TWD 新臺(tái)幣 | 21.92 | 21.81 | 22.02 | 21.11 | 2026-02-06 |
注:日元的牌價(jià)以100,000日元為單位,上海銀行外匯牌價(jià)表 此表匯率信息是上海銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以上海銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊上海銀行外匯牌價(jià)表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。